无锡市侨联有关数据公开的公告
时间:2021-06-29 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
根据无锡市大数据局相关通知精神,现将无锡市侨联有关数据公开如下:
无锡市侨联获评国家级及省级文化交流基地信息统计表 | ||||
制表单位:无锡市归国华侨联合会 制表时间:2021年6月 | ||||
序号 | 名称 | 获评时间 | 地址 | 电话 |
1 | 无锡博物院(国家级) | 2015年 | 钟书路100号 | 85727500 |
2 | 江阴天华艺术学校(国家级) | 2016年 | 江苏省江阴市君山路105 | 86809922 |
3 | 惠山古镇(国家级) | 2019年 | 古华山路通惠西路交叉口东南角 | 83333833 |
4 | 宜兴陶瓷博物馆(国家级) | 2020年 | ||
江苏省华侨文化交流基地 | ||||
序号 | 名称 | 获评时间 | 地址 | 电话 |
1 | 无锡博物院 | 2012年 | 钟书路100号 | 85727500 |
2 | 江阴天华艺术学校 | 2013年 | 江苏省江阴市君山路105 | 86809922 |
3 | 宜兴陶瓷博物馆 | 2014年 | 宜兴市丁蜀镇丁山北路15 | 87188255 |
4 | 无锡市演艺集团 | 2015年 | 梁溪区解放南路558号 | 66882188 |
5 | 惠山古镇 | 2016年 | 古华山路通惠西路交叉口东南角 | 83333833 |
6 | 无锡中国泥人博物馆 | 2017年 | 梁溪区宝善街18号 | 83707925 |
7 | 无锡北仓门生活艺术中心 | 2017年 | 梁溪区北仓门37号 | 82329999 |
8 | 无锡冯其庸学术馆 | 2018年 | 惠山区前洲街道锦绣路1号 | 83390302 |
9 | 无锡三蠡文化中心 | 2018年 | 建筑路599号国家工业设计园 | 13861702855 |
10 | 无锡荡口古镇 | 2018年 | 锡山区鹅湖镇蘅芳路55号 | 88525003 |
11 | 无锡梅村二胡文化园 | 2018年 | 新吴区梅村街道新华路22-24号 | 88550512 |
12 | 无锡鸿山泰伯墓 | 2018年 | 鸿山街道吴文化广场 | 88580803 |
13 | 宜兴悲鸿故里文化园 | 2019年 | 宜兴市屺亭街道骏马路100号 | 87866605 |
14 | 宜兴紫砂文化体验馆 | 2020年 | 宜兴市丁蜀镇丁山中路28 | 87188678 |
无锡市侨联获评国家级及省级创新创业基地信息统计表 | ||||
制表单位:无锡市归国华侨联合会 制表时间:2021年6月 | ||||
序号 | 名称 | 地址 | 获评时间 | 电话 |
1 | 无锡市 | 市民中心7号楼1楼 | 201005 | 81827210 |
2 | 无锡留学人员创业园 | 新吴区清源路530号530创业大厦A2层 | 201309 | 81890505 |
3 | 无锡国家软件园 | 新吴区震泽路18号 | 201409 | 85210878 |
4 | 无锡生物医药研发服务外包区 | 滨湖区梅梁西路116号 | 201509 | 85991828 |
5 | 江苏宜兴经济技术开发区 | 宜兴市袁桥西路8号 | 201609 | 87660888 |
6 | 江苏省江阴临港经济开发区 | 江阴市中央商务区珠江路198 | 201709 | 86868123 |
7 | 江苏省无锡惠山经济开发区 | 惠山区政和大道189号 | 201809 | 83270116 |
8 | 江苏省无锡蠡园经济开发区 | 滨湖区隐秀路854号 | 201809 | 85168860 |
9 | 江南大学 | 蠡湖大道1800号 | 201809 | 85913660 |
10 | 锡山经济技术开发区 | 锡山区友谊南路88号 | 201909 | 83312286 |
11 | 扬名传感信息园 | 梁溪区南湖大道855号 | 201909 | 85440801 |
12 | 江阴高新技术产业开发区 | 江苏省江阴市长江路201号 | 20200907 | 86869609 |
无锡市侨联侨胞之家信息统计表 | |||
制表单位:无锡市归国华侨联合会 制表时间:2021年6月 | |||
序 号 | 名 称 | 所属社区 | 区 域 |
1 | 江阴市华侨中心 | 江阴市侨联 | 无锡市江阴市 |
2 | 江阴市华士社区侨胞之家 | 江阴市华士镇 | 无锡市江阴市 |
3 | 江阴市青阳旌秀社区侨之家 | 江阴市青阳镇 | 无锡市江阴市 |
4 | 江阴市祝塘镇文林侨馨园 | 江阴市祝塘镇 | 无锡市江阴市 |
5 | 江阴市申港社区侨之家 | 江阴市申港街道 | 无锡市江阴市 |
6 | 江阴市长泾镇汇侨苑(侨之家) | 江阴市长泾镇 | 无锡市江阴市 |
7 | 江阴市澄江街道文定社区 | 江阴市澄江街道 | 无锡市江阴市 |
8 | 江阴市澄江街道城中社区 | 江阴市澄江街道 | 无锡市江阴市 |
9 | 江阴市澄江街道天鹤社区侨之家 | 江阴市澄江街道 | 无锡市江阴市 |
10 | 夏家边社区侨之家 | 无锡市滨湖区夏家边社区 | 无锡市滨湖区 |
11 | 蠡园开发区园区侨之家 | 无锡市滨湖区蠡园开发区 | 无锡市滨湖区 |
12 | 惠山区留学归国人员创业园 | 无锡市惠山区 | |
13 | 堰新社区侨之家 | 无锡市惠山区堰新社区 | 无锡市惠山区 |
14 | 朗诗社区侨胞之家 | 朗诗社区 | 无锡市梁溪区 |
15 | 惠山古镇美国侨之家 | 惠山古镇 | 无锡市梁溪区 |
16 | 惠山古镇澳大利亚侨之家 | 惠山古镇 | 无锡市梁溪区 |
17 | 惠山古镇加拿大侨之家 | 惠山古镇 | 无锡市梁溪区 |
18 | 莫宅侨之家 | 无锡市梁溪区 | |
19 | 旺庄街道长江社区侨胞之家 | 无锡新吴区旺庄街道办事处 | 无锡市新吴区 |
20 | 前进花园社区侨胞之家 | 无锡新吴区江溪街道办事处 | 无锡市新吴区 |
21 | 叙丰家园社区侨胞之家 | 无锡新吴区江溪街道办事处 | 无锡市新吴区 |
22 | 叙康里社区侨胞之家 | 无锡新吴区江溪街道办事处 | 无锡市新吴区 |
23 | 泰伯三社区侨胞之家 | 无锡新吴区江溪街道办事处 | 无锡市新吴区 |
24 | 吉祥社区侨胞之家 | 无锡新吴区硕放街道办事处 | 无锡市新吴区 |
25 | 新安花苑第一社区侨胞之家 | 无锡新吴区新安街道办事处 | 无锡市新吴区 |
26 | 新安花苑第三社区侨胞之家 | 无锡新吴区新安街道办事处 | 无锡市新吴区 |
27 | 观湖社区侨胞之家 | 无锡新吴区新安街道办事处 | 无锡市新吴区 |
28 | 鸿运苑第一社区侨胞之家 | 无锡新吴区鸿山街道办事处 | 无锡市新吴区 |
29 | 锡山羊尖镇严家桥村侨胞之家 | 无锡锡山羊尖镇严家桥村 | 无锡市锡山区 |
30 | 东港镇黄土塘村侨胞之家 | 无锡锡山东港镇黄土塘村 | 无锡市锡山区 |
31 | 东港镇朝阳村侨胞之家 | 无锡锡山东港镇朝阳村 | 无锡市锡山区 |
32 | 锡北镇新坝村侨胞之家 | 无锡锡山锡北镇新坝村 | 无锡市锡山区 |
33 | 东北塘街道大马巷村侨胞之家 | 无锡锡山东北塘街道大马巷村 | 无锡市锡山区 |
34 | 安镇街道团结村侨胞之家 | 无锡锡山安镇街道团结村 | 无锡市锡山区 |
35 | 东亭映月社区侨胞之家 | 无锡锡山东亭映月社区 | 无锡市锡山区 |
36 | 云林双桥社区侨胞之家 | 无锡锡山云林双桥社区 | 无锡市锡山区 |
37 | 鹅湖人民路社区侨胞之家 | 无锡锡山鹅湖人民路社区 | 无锡市锡山区 |
38 | 鹅湖镇侨胞之家 | 无锡锡山鹅湖镇 | 无锡市锡山区 |
39 | 厚桥街道侨胞之家 | 无锡锡山厚桥街道 | 无锡市锡山区 |
40 | 开发区侨胞之家 | 无锡锡山开发区 | 无锡市锡山区 |
41 | 宜兴市宜城街道宝东社区侨之家 | 宜兴市宜城街道宝东社区 | 无锡市宜兴市 |
42 | 宜兴市宜城街道和平社区侨之家 | 宜兴市宜城街道和平社区 | 无锡市宜兴市 |
43 | 宜兴市宜城街道民主社区侨之家 | 宜兴市宜城街道民主社区 | 无锡市宜兴市 |
44 | 宜兴市宜城街道谈家干社区侨之家 | 宜兴市宜城街道谈家干社区 | 无锡市宜兴市 |
45 | 宜兴市宜城街道土城社区侨之家 | 宜兴市宜城街道土城社区 | 无锡市宜兴市 |
46 | 宜兴市宜城街道巷头社区侨之家 | 宜兴市宜城街道巷头社区 | 无锡市宜兴市 |
47 | 宜兴市宜城街道新华社区侨之家 | 宜兴市宜城街道新华社区 | 无锡市宜兴市 |
48 | 宜兴市丁蜀镇公园路侨之家 | 宜兴市丁蜀镇 | 无锡市宜兴市 |
49 | 宜兴市官林镇凌霞社区侨之家 | 宜兴市官林镇凌霞社区 | 无锡市宜兴市 |
50 | 宜兴市和桥镇劳动社区侨之家 | 宜兴市和桥镇劳动社区 | 无锡市宜兴市 |
51 | 宜兴市徐舍镇民主社区侨之家 | 宜兴市徐舍镇民主社区 | 无锡市宜兴市 |
无锡市侨联老归侨信息统计表 | ||||
制表单位:无锡市归国华侨联合会 制表时间:2021年6月 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 归国日期 | 出生日期 |
1 | 蔡秉宪 | 男 | 1957年1月1日 | 1935年10月1日 |
2 | 蔡绍良 | 男 | 1957年4月1日 | 1942年12月1日 |
3 | 陈伯奇 | 男 | 1956年8月1日 | 1938年10月1日 |
4 | 陈凤贵 | 男 | 1956年11月1日 | 1947年3月24日 |
5 | 陈华生 | 男 | 1956年12月1日 | 1951年8月1日 |
6 | 陈金玉 | 女 | 1965年6月1日 | 1938年12月1日 |
7 | 陈均生 | 男 | 1961年1月31日 | 1945年5月1日 |
8 | 陈历久 | 男 | 1954年2月1日 | 1936年10月1日 |
9 | 陈明华 | 男 | 1937年1月1日 | 1933年11月1日 |
10 | 陈瑞珠 | 女 | 1959年5月1日 | 1942年10月1日 |
11 | 陈伟湘 | 男 | 1957年8月1日 | 1938年11月1日 |
12 | 陈秀英 | 女 | 1952年3月1日 | 1934年7月1日 |
13 | 陈友燕 | 女 | 1952年12月28日 | 1938年9月25日 |
14 | 邓宝新 | 男 | 1954年7月1日 | 1936年11月1日 |
15 | 邓秀卿 | 女 | 1955年4月1日 | 1942年6月1日 |
16 | 冯君龙 | 男 | 1951年9月1日 | 1936年9月16日 |
17 | 符儒桐 | 男 | 1949年10月1日 | 1940年1月1日 |
18 | 顾竺生 | 男 | 1946年1月1日 | 1943年1月1日 |
19 | 管顺英 | 女 | 1947年1月1日 | 1928年5月1日 |
20 | 郭腾周 | 男 | 1960年5月1日 | 1940年5月1日 |
21 | 郭伟声 | 男 | 1950年1月1日 | 1947年1月1日 |
22 | 何思明 | 男 | 1953年5月1日 | 1934年3月27日 |
23 | 洪诗悦 | 男 | 1954年10月1日 | 1935年8月1日 |
24 | 侯晔 | 男 | 1984年4月1日 | 1982年2月2日 |
25 | 胡沈兴 | 男 | 1947年7月1日 | 1929年3月1日 |
26 | 胡中度 | 男 | 1947年1月1日 | 1944年6月1日 |
27 | 黄炳暨 | 男 | 1954年7月1日 | 1938年3月18日 |
28 | 黄俊光 | 男 | 1964年1月1日 | 1953年1月1日 |
29 | 黄兰凤 | 女 | 1968年9月1日 | 1950年9月1日 |
30 | 黄清亮 | 男 | 1956年8月1日 | 1938年8月1日 |
31 | 黄舜木 | 男 | 1953年4月1日 | 1934年6月1日 |
32 | 黄义军 | 男 | 1956年10月1日 | 1938年11月11日 |
33 | 黄雨春 | 男 | 1955年3月1日 | 1939年5月1日 |
34 | 江秀玉 | 女 | 1957年3月1日 | 1940年11月1日 |
35 | 金芬英 | 女 | 1953年11月1日 | 1948年4月22日 |
36 | 兰木丁 | 女 | 1960年1月1日 | 1956年8月1日 |
37 | 兰雁 | 女 | 1930年3月1日 | 1929年12月1日 |
38 | 李舜华 | 女 | 1960年3月1日 | 1951年3月9日 |
39 | 李舜明 | 女 | 1961年1月31日 | 1954年3月1日 |
40 | 李舜英 | 女 | 1960年3月1日 | 1952年12月6日 |
41 | 李同华 | 男 | 1951年1月1日 | 1943年8月27日 |
42 | 李婉英 | 女 | 1968年5月1日 | 1934年3月1日 |
43 | 李雪梅 | 女 | 1956年10月1日 | 1937年12月28日 |
44 | 李英雄 | 男 | 1955年10月1日 | 1953年7月13日 |
45 | 梁振兴 | 男 | 1938年1月1日 | 1935年3月1日 |
46 | 廖彩达 | 男 | 1941年9月1日 | 1938年3月1日 |
47 | 林金泉 | 男 | 1956年11月1日 | 1941年12月1日 |
48 | 林清瑞 | 女 | 1954年5月1日 | 1940年12月1日 |
49 | 林溪雄 | 男 | 1953年11月1日 | 1948年3月9日 |
50 | 林应莉 | 女 | 1955年9月1日 | 1939年10月1日 |
51 | 林宗南 | 男 | 1954年1月1日 | 1941年3月1日 |
52 | 刘德发 | 男 | 1956年1月1日 | 1950年10月1日 |
53 | 刘富美子 | 女 | 1955年1月1日 | 1951年12月1日 |
54 | 刘惠美子 | 女 | 1955年1月1日 | 1954年6月26日 |
55 | 刘民子 | 女 | 1955年1月1日 | 1929年12月6日 |
56 | 刘卫华 | 女 | 1960年5月1日 | 1943年4月15日 |
57 | 刘永英 | 女 | 1959年3月1日 | 1942年5月1日 |
58 | 柳枫 | 女 | 2002年8月1日 | 1929年3月19日 |
59 | 罗丽娟 | 女 | 1956年8月1日 | 1938年10月6日 |
60 | 罗志立 | 男 | 1952年8月1日 | 1932年4月1日 |
61 | 潘惠珍 | 女 | 1993年2月1日 | 1925年4月14日 |
62 | 庞笑玲 | 女 | 1957年1月1日 | 1938年2月20日 |
63 | 彭吟兰 | 女 | 1954年4月1日 | 1939年12月1日 |
64 | 秦珍吾 | 女 | 1966年5月1日 | 1954年10月1日 |
65 | 丘春英 | 女 | 1960年3月1日 | 1941年3月1日 |
66 | 邱丹花 | 女 | 1942年7月1日 | 1933年11月1日 |
67 | 邱福寿 | 男 | 1953年11月1日 | 1947年4月1日 |
68 | 邱福田 | 男 | 1953年11月1日 | 1951年5月2日 |
69 | 邱和枝 | 女 | 1953年10月1日 | 1941年1月1日 |
70 | 邱美爱 | 女 | 1953年11月1日 | 1949年1月1日 |
71 | 邵泽仙 | 女 | 1984年4月1日 | 1956年1月1日 |
72 | 沈维夫 | 男 | 1956年12月1日 | 1941年6月29日 |
73 | 施行 | 男 | 2003年2月8日 | 1958年8月11日 |
74 | 苏鉴 | 男 | 1953年8月1日 | 1937年11月1日 |
75 | 苏锦峰 | 男 | 1957年11月1日 | 1938年2月3日 |
76 | 苏生 | 女 | 1953年11月1日 | 1950年7月1日 |
77 | 苏乙英 | 女 | 1957年10月1日 | 1941年1月1日 |
78 | 苏骓 | 男 | 1953年10月1日 | 1947年11月8日 |
79 | 谭帼珍 | 女 | 1955年2月1日 | 1938年5月11日 |
80 | 谭显尊 | 男 | 1951年5月1日 | 1932年1月1日 |
81 | 谭兴华 | 男 | 1955年4月1日 | 1945年11月9日 |
82 | 王发瑞 | 男 | 1961年8月1日 | 1950年5月1日 |
83 | 王美满 | 女 | 1960年1月1日 | 1941年1月18日 |
84 | 王培发 | 男 | 1956年1月1日 | 1941年7月1日 |
85 | 王秀兰 | 女 | 1953年1月1日 | 1941年9月21日 |
86 | 吴炳丰 | 男 | 1955年1月1日 | 1938年12月1日 |
87 | 吴道忠 | 男 | 1955年5月1日 | 1936年10月30日 |
88 | 吴雪影 | 女 | 1958年6月1日 | 1941年10月1日 |
89 | 吴秩华 | 男 | 1956年11月1日 | 1941年10月1日 |
90 | 幸美华 | 女 | 1960年9月1日 | 1947年2月1日 |
91 | 熊玉文 | 女 | 1958年3月1日 | 1939年8月1日 |
92 | 徐克瀛 | 女 | 1939年1月1日 | 1933年12月1日 |
93 | 徐淑芬 | 女 | 1955年1月1日 | 1932年8月1日 |
94 | 许丽珠 | 女 | 1956年12月1日 | 1947年7月26日 |
95 | 许连雄 | 男 | 1955年12月1日 | 1942年8月1日 |
96 | 许木兰 | 女 | 1955年12月10日 | 1949年4月1日 |
97 | 许三德 | 男 | 1955年12月1日 | 1945年6月14日 |
98 | 严丽丽 | 女 | 1946年1月1日 | 1932年1月1日 |
99 | 严秀荣 | 女 | 1957年3月1日 | 1940年12月1日 |
100 | 杨导循 | 男 | 1954年4月1日 | 1934年9月1日 |
101 | 杨红珍 | 女 | 1967年4月1日 | 1951年8月7日 |
102 | 杨秀华 | 女 | 1967年4月1日 | 1949年5月1日 |
103 | 杨玉英 | 女 | 1960年1月1日 | 1948年1月1日 |
104 | 叶丽珊 | 女 | 1960年9月1日 | 1943年8月1日 |
105 | 余明辉 | 男 | 1957年7月1日 | 1937年10月1日 |
106 | 俞玉华 | 女 | 1960年11月1日 | 1942年11月12日 |
107 | 云昌铸 | 男 | 1953年9月1日 | 1938年10月9日 |
108 | 昝立人 | 男 | 1938年12月1日 | |
109 | 曾庆广 | 男 | 1953年4月1日 | 1935年10月1日 |
110 | 曾昭述 | 男 | 1951年1月1日 | 1938年10月1日 |
111 | 曾重光 | 男 | 1955年7月1日 | 1937年8月1日 |
112 | 张宝珍 | 女 | 1946年1月1日 | 1937年4月1日 |
113 | 张桂兰 | 女 | 1960年4月1日 | 1944年9月1日 |
114 | 张烈祥 | 男 | 1955年12月1日 | 1936年9月20日 |
115 | 赵宝英 | 女 | 1948年1月1日 | 1939年6月2日 |
116 | 郑富美 | 女 | 1955年1月1日 | 1931年7月1日 |
117 | 郑木城 | 男 | 1953年3月1日 | 1932年5月1日 |
118 | 钟锦辉 | 男 | 1953年7月1日 | 1933年6月18日 |
119 | 钟思维 | 男 | 1954年1月1日 | 1936年8月1日 |
120 | 周碧玉 | 女 | 1950年1月1日 | 1943年11月10日 |
121 | 周德民 | 男 | 1954年8月1日 | 1940年10月1日 |
122 | 周光男 | 男 | 1953年11月1日 | 1941年11月26日 |
123 | 周逸男 | 男 | 1953年11月3日 | 1950年5月9日 |
124 | 朱锦嫦 | 女 | 1957年2月1日 | 1940年12月1日 |
125 | 朱穆忠 | 男 | 1955年6月1日 | 1939年4月1日 |
126 | 朱顺司 | 男 | 1955年3月1日 | 1950年7月1日 |
127 | 朱秀兰 | 女 | 1938年1月1日 | 1930年9月20日 |
128 | 朱研英 | 女 | 2002年10月17日 | 1934年8月1日 |
129 | 朱政孝 | 男 | 1955年2月1日 | 1947年4月30日 |
130 | 朱智江 | 女 | 1955年1月1日 | 1948年10月1日 |
131 | 庄钦敏 | 男 | 1954年6月1日 | 1939年11月1日 |
132 | 庄肇光 | 男 | 1954年6月1日 | 1938年1月1日 |
133 | 邹风云 | 女 | 1960年1月1日 | 1951年1月1日 |
134 | 邹永富 | 男 | 1952年8月1日 | 1936年9月1日 |
135 | 叶玉纯 | 女 | 1952年9月1日 | 1932年5月1日 |
136 | 吴志芳 | 女 | 1979年4月1日 | 1963年2月1日 |
137 | 陆有仁 | 男 | 1937年4月1日 | 1930年7月1日 |
138 | 李明芳 | 女 | 1978年3月1日 | 1967年2月1日 |
139 | 张根娣 | 女 | 1945年1月1日 | 1930年2月1日 |
140 | 王富英 | 女 | 1978年3月1日 | 1967年12月1日 |
141 | 石振华 | 女 | 1983年7月1日 | 1947年9月1日 |
142 | 宋玉琴 | 女 | 2002年3月1日 | 1947年5月4日 |
143 | 叶耀曾 | 男 | 2002年3月1日 | 1948年8月26日 |
144 | 谢冠华 | 男 | 1983年1月1日 | 1981年2月1日 |
145 | 许振蓉 | 女 | 1983年1月1日 | 1954年8月9日 |
146 | 谢瑞麟 | 男 | 1983年1月1日 | 1954年10月1日 |
147 | 张志德 | 男 | 1966年6月1日 | 1945年5月1日 |
148 | 温锦绣 | 女 | 1953年6月1日 | 1938年6月1日 |
149 | 陈仁添 | 男 | 1952年6月1日 | 1933年11月1日 |
150 | 蔡林娣 | 女 | 2003年1月1日 | 1926年12月1日 |
151 | 陈菊英 | 女 | 1951年1月1日 | 1943年10月1日 |
152 | 施银华 | 女 | 1952年1月1日 | 1936年8月1日 |
153 | 肖金云 | 女 | 1937年1月1日 | 1927年1月1日 |
154 | 梁金莲 | 女 | 1955年1月1日 | 1940年6月1日 |
155 | 韩国才 | 男 | 1955年1月1日 | 1942年10月1日 |
156 | 丛培玉 | 女 | 1981年6月1日 | 1939年8月1日 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口